| KOTA TASIKMALAYA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Cibeureum | - | x | x |
| Cihedeung | . | x | x |
| Cipedes | 17.000 | .8.000 | |
| Indihiang | 17.000 | .8.000 | |
| Kawalu | . | 10.000 | .6.000 |
| Mangkubuni | . | 9.000 | .8.000 |
| Tamansari | . | 17.000. | .8.000 |
| Tawang | . | 17.000 | 8.000 |
| KABUPATEN | .TASIK | MALAYA | |
| Kecamatan | .YES | REG | OKE |
| Bantarkalong | - | x | x |
| Bojongasih | . | x | x |
| Bojonggambir | 17.000 | .8.000 | |
| Ciawi | 17.000 | .8.000 | |
| Cigalontang | . | 10.000 | .6.000 |
| Cikalong | . | 9.000 | .8.000 |
| Cikatomas | . | 17.000. | .8.000 |
| Cineam | - | x | x |
| Cipatujah | . | x | x |
| Cisayong | 17.000 | .8.000 | |
| Culamega | 17.000 | .8.000 | |
| Gunung tanjung | . | 10.000 | .6.000 |
| Jamanis | . | 9.000 | .8.000 |
| Jatiwaras | . | 17.000. | .8.000 |
| Kadipaten | - | x | x |
| Karangjaya | . | x | x |
| Karangnunggal | 17.000 | .8.000 | |
| Leuwisari | 17.000 | .8.000 | |
| Mangunreja | . | 10.000 | .6.000 |
| Manonjaya | . | 9.000 | .8.000 |
| Padakembang | . | 17.000. | .8.000 |
| Pagerageung | - | x | x |
| Panca tengah | . | x | x |
| Parungponteng | 17.000 | .8.000 | |
| Puspahiang | 17.000 | .8.000 | |
| x | . | 10.000 | .6.000 |
| , | . | 9.000 | .8.000 |
| Jatiwaras | . | 17.000. | .8.000 |
Sabtu, 31 Desember 2011
Tasikmalaya
Kamis, 29 Desember 2011
Sukabumi
| KABUPATEN SUKABUMI | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Bandar gadung | - | 17.000 | 8.000 |
| Bojong genteng | . | 17.000 | .8.000 |
| Caringin | 17.000 | .8.000 | |
| Cibadak | 17.000 | .8.000 | |
| Cibitung | . | 10.000 | .6.000 |
| Cicantayan | . | 9.000 | .8.000 |
| Cicurug | . | 17.000. | .8.000 |
| Cidadap | . | 17.000 | 8.000 |
| Cidahu | . | 17.000 | .8.000 |
| Cidolog | . | 17.000 | .8.000 |
| Ciemas | . | 17.000 | 8.000 |
| Cikakak | . | 17.000 | .8.000 |
| Cikembar | . | 17.000 | 8.000 |
| Cikidang | . | 17.000 | 8.000 |
| Ciracap | . | 17.000 | 8.000 |
| Cireunghas | . | 17.000 | 8.000 |
| Cisaat | . | 17.000 | 8.000 |
| Cisolok | . | 17.000 | 8.000 |
| Curug kembar | . | 17.000 | 8.000 |
| Geger bitung | . | 17.000 | 8.000 |
| Gunung guruh | . | 17.000 | 8.000 |
| Jampang Kulon | . | 17.000 | 8.000 |
| Jampang tengah | . | 17.000 | 8.000 |
| Kabandungan | . | 17.000 | 8.000 |
| Kadu dampit | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
Minggu, 10 April 2011
Majalengka
| KABUPATEN MAJALENGKA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Argapura | - | 17.000 | 8.000 |
| Banjaran | . | 17.000 | .8.000 |
| Bantarujeg | 17.000 | .8.000 | |
| Cigasong | 17.000 | .8.000 | |
| Cikijing | . | 10.000 | .6.000 |
| Cingambul | . | 9.000 | .8.000 |
| Dawuan | . | 17.000. | .8.000 |
| Jatitujuh | . | 17.000 | 8.000 |
| Jatiwangi | . | 17.000 | .8.000 |
| Kadipaten | . | 17.000 | .8.000 |
| Kasokandel | . | 17.000 | 8.000 |
| Kertajati | . | 17.000 | .8.000 |
| Lemahsugi | . | 17.000 | 8.000 |
| Leuwimunding | . | 17.000 | 8.000 |
| Ligung | . | 17.000 | 8.000 |
| Maja | . | 17.000 | 8.000 |
| Majalengka | . | 17.000 | 8.000 |
| Malausma | . | 17.000 | 8.000 |
| Palasah | . | 17.000 | 8.000 |
| Panyingkiran | . | 17.000 | 8.000 |
| Rajagaluh | . | 17.000 | 8.000 |
| Sindang | . | 17.000 | 8.000 |
| Sindangwangi | . | 17.000 | 8.000 |
| Sukahaji | . | 17.000 | 8.000 |
| Sumberjaya | . | 17.000 | 8.000 |
| Talaga | . | 17.000 | 8.000 |
Selasa, 01 Maret 2011
Kuningan
jika alamat memakai kelurahan dan kota KUNINGAN biaya kirim yang berlaku
PAKET YES 21.000/Kg PAKET REGULER 14.000/kg
jika memakai alamat diluar kelurahan yang berada di kota KUNINGAN maka dipastikan berada di kabupaten KUNINGAN
PAKET YES 21.000/Kg PAKET REGULER 14.000/kg
jika memakai alamat diluar kelurahan yang berada di kota KUNINGAN maka dipastikan berada di kabupaten KUNINGAN
| KABUPATEN KUNINGAN | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Ciawigebang | - | 17.000 | 15.000 |
| Cibeureum | . | 17.000 | .15.000 |
| Cibingbin | . | 17.000 | .15.000 |
| Cidahu | . | 17.000 | .15.000 |
| Cigandamekar | . | 17.000 | .15.000 |
| Cigugur | . | 17.000 | .15.000 |
| Cilebak | . | 17.000. | .15.000 |
| Cilimus | . | 17.000 | .15.000 |
| Cimahi | . | 17.000 | .15.000 |
| Ciniru | . | 17.000 | .15.000 |
| Cipicung | . | 17.000 | .15.000 |
| Ciwaru | . | 17.000 | .15.000 |
| Darma | . | 17.000 | 15.000 |
| Garawangi | . | 17.000 | 15.000 |
| Hantara | . | 17.000 | 15.000 |
| Jalaksana | . | 17.000 | 15.000 |
| Japara | . | 17.000 | 15.000 |
| Kadugede | . | 17.000 | 15.000 |
| Kali manggis | . | 17.000 | 15.000 |
| Karang kacana | . | 17.000 | 15.000 |
| Kramat mulya | . | 17.000 | 15.000 |
| Kuningan | . | 17.000 | 15.000 |
| Lebak wangi | . | 17.000 | 15.000 |
| Luragung | . | 17.000 | 15.000 |
| Maleber | . | 17.000 | 15.000 |
| Mandi rancan | . | 17.000 | 15.000. |
| Nusa herang | . | 17.000 | 15.000 |
| Pancalang | . | 17.000 | 15.000 |
| Pasawahan | . | 17.000 | 15.000 |
| Sela jambi | . | 17.000 | 15.000 |
| Sindang Agung | . | 17.000 | 15.000 |
| Subang | . | 17.000 | 15.000 |
Karawang
| KABUPATEN KARAWANG | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Banyusari | - | 17.000 | 8.000 |
| Batujaya | . | 17.000 | .8.000 |
| Ciampel | 17.000 | .8.000 | |
| Cibuaya | 17.000 | .8.000 | |
| Cikampek | . | 10.000 | .6.000 |
| Cilamaya kulon | . | 9.000 | .8.000 |
| Cilamaya Wetan | . | 17.000. | .8.000 |
| Cilebar | . | 17.000 | 8.000 |
| Jatisari | . | 17.000 | .8.000 |
| Jayakerta | . | 17.000 | .8.000 |
| Karawangbarat | . | 17.000 | 8.000 |
| Karawangtimor | . | 17.000 | .8.000 |
| Klari | . | 17.000 | 8.000 |
| Kotabaru | . | 17.000 | 8.000 |
| Kutawaluya | . | 17.000 | 8.000 |
| Lemahabang | . | 17.000 | 8.000 |
| Majalaya | . | 17.000 | 8.000 |
| Pakisjaya | . | 17.000 | 8.000 |
| Pangkalan | . | 17.000 | 8.000 |
| Pedes | . | 17.000 | 8.000 |
| Purwasari | . | 17.000 | 8.000 |
| Rawa merta | . | 17.000 | 8.000 |
| Rengasdengklok | . | 17.000 | 8.000 |
| Tegal waru | . | 17.000 | 8.000 |
| Telagasari | . | 17.000 | 8.000 |
| Teluk jambe barat | . | 17.000 | 8.000 |
| Teluk jambe timur | . | 17.000 | 8.000 |
| Tempuran | . | 17.000 | 8.000 |
| Tirta jaya | . | 17.000 | 8.000 |
| Tirtamulya | . | 17.000 | 8.000 |
Indramayu
| KABUPATEN INDRAMAYU | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Anjatan | - | 17.000 | 8.000 |
| Arahan | . | 17.000 | .8.000 |
| Balongan | 17.000 | .8.000 | |
| Bangodua | 17.000 | .8.000 | |
| Bongas | . | 10.000 | .6.000 |
| Cantigi | . | 9.000 | .8.000 |
| Cikedung | . | 17.000. | .8.000 |
| Gabuswaten | . | 17.000 | 8.000 |
| Gantar | . | 17.000 | .8.000 |
| Haurgeulis | . | 17.000 | .8.000 |
| Indramayu | . | 17.000 | 8.000 |
| Jatibarang | . | 17.000 | .8.000 |
| Juntinyuat | . | 17.000 | 8.000 |
| Kandanghaur | . | 17.000 | 8.000 |
| Karangampel | . | 17.000 | 8.000 |
| Kedokanbunder | . | 17.000 | 8.000 |
| Kertasmaya | . | 17.000 | 8.000 |
| Krangkeng | . | 17.000 | 8.000 |
| Kroya | . | 17.000 | 8.000 |
| Lelea | . | 17.000 | 8.000 |
| Lohbener | . | 17.000 | 8.000 |
| Losarang | . | 17.000 | 8.000 |
| Pasekan | . | 17.000 | 8.000 |
| Patrol | . | 17.000 | 8.000 |
| Sindang | . | 17.000 | 8.000 |
| Sliyek | . | 17.000 | 8.000 |
| Sukagumiwang | . | 17.000 | 8.000 |
| Sukra | . | 17.000 | 8.000 |
| Trisi | . | 17.000 | 8.000 |
| Tukdana | . | 17.000 | 8.000 |
| Widasari | . | 17.000 | 8.000 |
Garut
| KABUPATEN GARUT | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Banjarwangi | - | 17.000 | 8.000 |
| Banyuresmi | . | 17.000 | .8.000 |
| Bayongbong | 17.000 | .8.000 | |
| Bluburlimbangan | 17.000 | .8.000 | |
| Bungbulang | . | 10.000 | .6.000 |
| Caringin | . | 9.000 | .8.000 |
| Cibalong | . | 17.000. | .8.000 |
| Cibatu | . | 17.000 | 8.000 |
| Cibiuk | . | 17.000 | .8.000 |
| Cigedug | . | 17.000 | .8.000 |
| Cihurip | . | 17.000 | 8.000 |
| Cikajang | . | 17.000 | .8.000 |
| Cikelet | . | 17.000 | 8.000 |
| Cilawu | . | 17.000 | 8.000 |
| Cisewu | . | 17.000 | 8.000 |
| Cisompet | . | 17.000 | 8.000 |
| Cisurupan | . | 17.000 | 8.000 |
| Garutkota | . | 17.000 | 8.000 |
| Kedungora | . | 17.000 | 8.000 |
| Karangpawitan | . | 17.000 | 8.000 |
| Karangtengah | . | 17.000 | 8.000 |
| Kersamanah | . | 17.000 | 8.000 |
| Leles | . | 17.000 | 8.000 |
| Leuwigoong | . | 17.000 | 8.000 |
| Malangbong | . | 17.000 | 8.000 |
| Mekarmukti | . | 17.000 | 8.000 |
| Pakenjeng | . | 17.000 | 8.000 |
| Pameungpeuk | . | 17.000 | 8.000 |
| Pamulihan | . | 17.000 | 8.000 |
| Pangatikan | . | 17.000 | 8.000 |
| Pasirwangi | . | 17.000 | 8.000 |
| Peundeuy | . | 17.000 | 8.000 |
| Samarang | . | 17.000 | 8.000 |
| Selaawi | . | 17.000 | 8.000 |
| Singajaya | . | 17.000 | 8.000 |
| Sucinaraja | . | 17.000 | 8.000 |
| Sukaresmi | . | 17.000 | 8.000 |
| Sukawening | . | 17.000 | 8.000 |
| Talegong | . | 17.000 | 8.000 |
| Tarogongkaler | . | 17.000 | 8.000 |
| Tarogongkidul | . | 17.000 | 8.000 |
| Wanaraja | . | 17.000 | 8.000 |
Cirebon
Biaya kirim kekota cirebon dalam hitungan 1kg adalah
Biaya kirim ke wilayah Kabupaten Cirebon dengan alamat KECAMATAN dibawah ini dalam hitungan 1kg
- Paket YES = 16.000
- Paket REG = 9.000
- Paket OKE = 6.000
Biaya kirim ke wilayah Kabupaten Cirebon dengan alamat KECAMATAN dibawah ini dalam hitungan 1kg
| KABUPATEN CIREBON | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Arjawinangun | - | 17.000 | 15.000 |
| Astanajapura | . | 17.000 | .15.000 |
| Babakan | 17.000 | .15.000 | |
| Beber | 17.000 | .15.000 | |
| Ciledug | . | 17.000 | .15.000 |
| Ciwaringin | . | 17.000 | .15.000 |
| Depok | . | 17.000. | .15.000 |
| Dukupuntang | . | 17.000 | 15.000 |
| Gebang | . | 17.000 | .15.000 |
| Gegesik | . | 17.000 | 15.000 |
| Gempol | . | 17.000 | 15.000 |
| Greged | . | 17.000 | .15.000 |
| Gunungjati | . | 17.000 | 15.000 |
| Jamblang | . | 17.000 | 15.000 |
| Kaliwedi | . | 17.000 | 15.000 |
| Kapetakan | . | 17.000 | 15.000 |
| Karangsembung | . | 17.000 | 15.000 |
| Karangwareng | . | 17.000 | 15.000 |
| Kedaung | . | 17.000 | 15.000 |
| Klangenan | . | 17.000 | 15.000 |
| Lemahabang | . | 17.000 | 15.000 |
| Losari | . | 14.000 | 14.000 |
| Mundu | . | 17.000 | 15.000 |
| Pabedilan | . | 17.000 | 15.000 |
| Pabuaran | . | 17.000 | 15.000 |
| Palimanan | . | 17.000 | 15.000 |
| Pangenan | . | 17.000 | 15.000 |
| Panguragan | . | 17.000 | 15.000 |
| Paseleman | . | 17.000 | 15.000 |
| Plered | . | 17.000 | 15.000 |
| Plumbon | . | 17.000 | 15.000 |
| Sedong | . | 17.000 | 15.000 |
| Sumber | . | 17.000 | 15.000 |
| Suranenggala | . | 17.000 | 15.000 |
| Susukan | . | 17.000 | 15.000 |
| Susukan lebak | . | 17.000 | 15.000 |
| Talun | . | 17.000 | 15.000 |
| Tengahtani | . | 17.000 | 15.000 |
| Waled | . | 17.000 | 15.000 |
| Weru | . | 17.000 | 15.000 |
Bekasi
Hitungan biaya dalam hitungan 1kg
YES = Lama pengiriman 1hari
REG= Lama pengiriman 2hari
OKE= Lama pengiriman 3hari
YES = Lama pengiriman 1hari
REG= Lama pengiriman 2hari
OKE= Lama pengiriman 3hari
| Kecamatan KOTA BEKASI | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Bantar gebang | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Bekasi barat | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Bekasi selatan | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Bekasi timur | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Bekasi utara | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Jati sampurna | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Jati asih | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Medan satria | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Mustika jaya | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Pondok gede | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Pondok melati | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Rawa lumbu | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan KABUPATEN BEKASI | |||
| Babelan | - | 10.000 | 7.000 |
| Bojongmanggu | . | 10.000 | .7.000 |
| Cabang bungin | 18.000 | 10.000 | .7.000 |
| Cibarusah | 18.000 | 10.000 | .7.000 |
| Cibitung | 18.000 | 10.000 | .7.000 |
| Cikarang barat | .18.000 | 10.000 | .7.000 |
| Cikarang pusat | .18.000 | 10.000. | .7.000 |
| Cikarang timur | .18.000 | 10.000 | .7.000 |
| Cikarang utara | .18.000 | 10.000 | .7.000 |
| Cikarang selatan | .18.000 | 7.000 | .7.000 |
| Karang bahagia | . | 10.000 | .7.000 |
| Kedung Waringin | . | 10.000 | .7.000 |
| Muara gembong | . | 10.000 | 7.000 |
| Pebayuran | . | 10.000 | 7.000 |
| Serang baru | . | 10.000 | 7.000 |
| Setu | . | 10.000 | 7.000 |
| Sukakarya | . | 10.000 | 7.000 |
| Sukatani | . | 10.000 | 7.000 |
| Sukawangi | . | 10.000 | 7.000 |
| Tambelang | . | 10.000 | 7.000 |
| Tambun selatan | . | 10.000 | 7.000 |
| Tambun utara | . | 10.000 | 7.000 |
| Taruma jaya | . | 10.000 | 7.000 |
Cianjur
| Kecamatan termasuk Kota CIANJUR | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Cianjur | - | 10.000 | 6.000 |
| Kecamatan diluar dari kota CIANJUR | |||
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Agrabinta | - | 17.000 | 8.000 |
| Bojongpicung | . | 17.000 | .8.000 |
| Campaka | 17.000 | .8.000 | |
| Campakamulya | 17.000 | .8.000 | |
| Cibeber | . | 9.000 | .8.000 |
| Cibinong | . | 17.000. | .8.000 |
| Cidaun | . | 17.000 | 8.000 |
| Cijati | . | 17.000 | .8.000 |
| Cikadu | . | 17.000 | .8.000 |
| Cikalongkulon | . | 17.000 | 8.000 |
| Cilaku | . | 17.000 | .8.000 |
| Cipanas | . | 17.000 | 8.000 |
| Ciranjang | . | 17.000 | 8.000 |
| Cugenang | . | 17.000 | 8.000 |
| Gekbrong | . | 17.000 | 8.000 |
| Haurwangi | . | 17.000 | 8.000 |
| Kadupandak | . | 17.000 | 8.000 |
| Karangtengah | . | 17.000 | 8.000 |
| Leles | . | 17.000 | 8.000 |
| Mande | . | 17.000 | 8.000 |
| Naringgul | . | 17.000 | 8.000 |
| Pacet | . | 17.000 | 8.000 |
| Pagelaran | . | 17.000 | 8.000 |
| Pasirkuda | . | 17.000 | 8.000 |
| Sindangbarang | . | 17.000 | 8.000 |
| Sakaluyu | . | 17.000 | 8.000 |
| Sukanagara | . | 17.000 | 8.000 |
| Sukaresmi | . | 17.000 | 8.000 |
| Takokak | . | 17.000 | 8.000 |
| Tanggeung | . | 17.000 | 8.000 |
| Warungkondang | . | 17.000 | 8.000 |
Ciamis
| KABUPATEN CIAMIS | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Banjarsari | - | 17.000 | 8.000 |
| Baregbeg | . | 17.000 | .8.000 |
| Ciamis | 12.000 | 9.000 | .6.000 |
| Cidolog | 17.000 | .8.000 | |
| Cigugur | . | 17.000 | .8.000 |
| Cihaurbeuti | . | 17.000 | .8.000 |
| Cijeungjing | . | 17.000. | .8.000 |
| Cijulang | . | 17.000 | .8.000 |
| Cikoneng | . | 17.000 | .8.000 |
| Cimaragas | . | 17.000 | .8.000 |
| Cimerak | . | 17.000 | .8.000 |
| Cipaku | . | 17.000 | 8.000 |
| Cisaga | . | 17.000 | 8.000 |
| Jatinagara | . | 17.000 | 8.000 |
| Kalipucang | . | 17.000 | 8.000 |
| Kawali | . | 17.000 | 8.000 |
| Lakbok | . | 17.000 | 8.000 |
| Langkaplancar | . | 17.000 | 8.000 |
| Lumbung | . | 17.000 | 8.000 |
| Mangunjaya | . | 17.000 | 8.000 |
| Padaherang | . | 17.000 | 8.000 |
| Pamarican | . | 17.000 | 8.000 |
| Panawangan | . | 17.000 | 8.000 |
| Pangandaran | . | 17.000 | 8.000 |
| Panjalu | . | 17.000 | 8.000 |
| Panjalu utara | . | 17.000 | 8.000 |
| Panumbangan | . | 17.000 | 8.000 |
| Parigi | . | 17.000 | 8.000 |
| Purwadadi | . | 17.000 | 8.000 |
| Rajadesa | . | 17.000 | 8.000 |
| Rancah | . | 17.000 | 8.000 |
| Sadananya | . | 17.000 | 8.000 |
| Sidamulih | . | 17.000 | 8.000 |
| Sindangkasih | . | 17.000 | 8.000 |
| Sukadana | . | 17.000 | 8.000 |
| Tambaksari | . | 17.000 | 8.000 |
Jumat, 11 Februari 2011
Kabupaten Tangerang
Untuk mempercepat hitungan biaya kami membuat layanan ini,semua daftar biaya masih dalam hitungan 1kg
jadi tinggal dikalikan keberat barang yang anda pesan sesuai alamat kirim yang benar
atau bisa dilanjutkan chek data di "chek our tariff now" JNE *Kecamatan Balaraja
-Paket YES => 17.000/kg -Paket REGULER => 10.000 -Paket OKE => 7.000/kg
| No | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Reguler |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Balaraja | Tangerang | Banten | - 12.000/kg |
| 2. | Cikupa | Tangerang | Banten | - 12.000/kg |
| 3. | Ciputat | Tangerang | Banten | - dst.... |
| 4. | Ciputat Timur | Tangerang | Banten | - |
| 5. | Cisauk | Tangerang | Banten | - |
| 6. | Cisoka | Tangerang | Banten | - |
| 7. | Curug | Tangerang | Banten | - |
| 8. | Gunung Kaler | Tangerang | Banten | - |
| 9. | Jambe | Tangerang | Banten | - |
| 10. | Jayanti | Tangerang | Banten | - |
| 11. | Kelapa Dua | Tangerang | Banten | - |
| 12. | Kemiri | Tangerang | Banten | - |
| 13. | Kosambi | Tangerang | Banten | - |
| 14. | Kresek | Tangerang | Banten | - |
| 15. | Kronjo | Tangerang | Banten | - |
| 16. | Legok | Tangerang | Banten | - |
| 17. | Mauk | Tangerang | Banten | - |
| 18. | Mekar Baru | Tangerang | Banten | - |
| 19. | Pagedangan | Tangerang | Banten | - |
| 20. | Pakuhaji | Tangerang | Banten | - |
| 21. | Pamulang | Tangerang | Banten | - |
| 22. | Panongan | Tangerang | Banten | - |
| 23. | Pasar Kemis | Tangerang | Banten | - |
| 24. | Pondok Aren | Tangerang | Banten | - |
| 25. | Rajeg | Tangerang | Banten | - |
| 26. | Sepatan | Tangerang | Banten | - |
| 27. | Sepatan Timur | Tangerang | Banten | - |
| 28. | Serpong | Tangerang | Banten | - |
| 29. | Serpong Utara | Tangerang | Banten | - |
| 30. | Setu | Tangerang | Banten | - |
| 31. | Sindang Jaya | Tangerang | Banten | - |
| 32. | Solear | Tangerang | Banten | - |
| 33. | Sukadiri | Tangerang | Banten | - |
| 34. | Sukamulya | Tangerang | Banten | - |
| 35. | Teluknaga | Tangerang | Banten | - |
| 36. | Tigaraksa | Tangerang | Banten | - |
| KABUPATEN GARUT | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| x | - | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | .8.000 |
| x | 17.000 | .8.000 | |
| x | 17.000 | .8.000 | |
| x | . | 10.000 | .6.000 |
| x | . | 9.000 | .8.000 |
| x | . | 17.000. | .8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | .8.000 |
| x | . | 17.000 | .8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | .8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
| x | . | 17.000 | 8.000 |
Kamis, 10 Februari 2011
Bogor
Daftar biaya pengiriman yang masuk wilayah Kabupaten Bogor
| Kecamatan di KOTA BOGOR | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Bogor barat | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Bogor selatan | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Bogor tengah | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Bogor timur | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Bogor utara | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Sereal | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten BOGOR | |||
| Jonggol | - | 17.000 | 9.000 |
| Cariu | . | 17.000 | .9.000 |
| Tanjungsari | 17.000 | .9.000 | |
| Cileungsi | 17.000 | .9.000 | |
| Suka Makmur | . | 17.000 | .9.000 |
| Cibinong | . | 9.000 | .7.000 |
| Citeureup | . | 17.000. | .9.000 |
| Suka raja | . | 17.000 | .9.000 |
| Gunung Putri | . | 17.000 | .9.000 |
| Babakan madang | . | 17.000 | .9.000 |
| Parung | . | 17.000 | .9.000 |
| Ciseeng | . | 17.000 | .9.000 |
| Kemang | . | 17.000 | 9.000 |
| Ranca bungur | . | 17.000 | 9.000 |
| Gunung sindur | . | 17.000 | 9.000 |
| Bojong gede | . | 17.000 | 9.000 |
| Tajur halang | . | 17.000 | 9.000 |
| Jasinga | . | 17.000 | 9.000 |
| Nanggung | . | 17.000 | 9.000 |
| Ciawi | . | 17.000 | 9.000 |
| Tenjo | . | 17.000 | 9.000 |
| Cigudek | . | 17.000 | 9.000 |
| Suka jaya | . | 17.000 | 9.000 |
| Leuwiliang | . | 17.000 | 9.000 |
| Leusadeng | . | 17.000 | 9.000 |
| Tenjolaya | . | 17.000 | 9.000 |
| Ciampea | . | 17.000 | 9.000 |
| Cibung bulang | . | 17.000 | 9.000 |
| Pamijahan | . | 17.000 | 9.000 |
| Rumpin | . | 17.000 | 9.000 |
| Cisarua | . | 17.000 | 9.000 |
| Ciomas | . | 17.000 | 9.000 |
| Taman sari | . | 17.000 | 9.000 |
| Cijeruk | . | 17.000 | 9.000 |
| Cigombang | . | 17.000 | 9.000 |
| Caringin | . | 17.000 | 9.000 |
| Dramaga | . | 17.000 | 9.000 |
| Mega mendung | . | 17.000 | 9.000 |
| Kelapa nunggal | . | 17.000 | 9.000 |
| Parung panjang | . | 17.000 | 9.000 |
Langganan:
Postingan (Atom)