| KABUPATEN GARUT | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Banjarwangi | - | 17.000 | 8.000 |
| Banyuresmi | . | 17.000 | .8.000 |
| Bayongbong | 17.000 | .8.000 | |
| Bluburlimbangan | 17.000 | .8.000 | |
| Bungbulang | . | 10.000 | .6.000 |
| Caringin | . | 9.000 | .8.000 |
| Cibalong | . | 17.000. | .8.000 |
| Cibatu | . | 17.000 | 8.000 |
| Cibiuk | . | 17.000 | .8.000 |
| Cigedug | . | 17.000 | .8.000 |
| Cihurip | . | 17.000 | 8.000 |
| Cikajang | . | 17.000 | .8.000 |
| Cikelet | . | 17.000 | 8.000 |
| Cilawu | . | 17.000 | 8.000 |
| Cisewu | . | 17.000 | 8.000 |
| Cisompet | . | 17.000 | 8.000 |
| Cisurupan | . | 17.000 | 8.000 |
| Garutkota | . | 17.000 | 8.000 |
| Kedungora | . | 17.000 | 8.000 |
| Karangpawitan | . | 17.000 | 8.000 |
| Karangtengah | . | 17.000 | 8.000 |
| Kersamanah | . | 17.000 | 8.000 |
| Leles | . | 17.000 | 8.000 |
| Leuwigoong | . | 17.000 | 8.000 |
| Malangbong | . | 17.000 | 8.000 |
| Mekarmukti | . | 17.000 | 8.000 |
| Pakenjeng | . | 17.000 | 8.000 |
| Pameungpeuk | . | 17.000 | 8.000 |
| Pamulihan | . | 17.000 | 8.000 |
| Pangatikan | . | 17.000 | 8.000 |
| Pasirwangi | . | 17.000 | 8.000 |
| Peundeuy | . | 17.000 | 8.000 |
| Samarang | . | 17.000 | 8.000 |
| Selaawi | . | 17.000 | 8.000 |
| Singajaya | . | 17.000 | 8.000 |
| Sucinaraja | . | 17.000 | 8.000 |
| Sukaresmi | . | 17.000 | 8.000 |
| Sukawening | . | 17.000 | 8.000 |
| Talegong | . | 17.000 | 8.000 |
| Tarogongkaler | . | 17.000 | 8.000 |
| Tarogongkidul | . | 17.000 | 8.000 |
| Wanaraja | . | 17.000 | 8.000 |
Selasa, 01 Maret 2011
Garut
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar