Daftar biaya pengiriman yang masuk wilayah Kabupaten Bogor
| Kecamatan di KOTA BOGOR | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Bogor barat | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Bogor selatan | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Bogor tengah | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Bogor timur | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Bogor utara | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Sereal | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten BOGOR | |||
| Jonggol | - | 17.000 | 9.000 |
| Cariu | . | 17.000 | .9.000 |
| Tanjungsari | 17.000 | .9.000 | |
| Cileungsi | 17.000 | .9.000 | |
| Suka Makmur | . | 17.000 | .9.000 |
| Cibinong | . | 9.000 | .7.000 |
| Citeureup | . | 17.000. | .9.000 |
| Suka raja | . | 17.000 | .9.000 |
| Gunung Putri | . | 17.000 | .9.000 |
| Babakan madang | . | 17.000 | .9.000 |
| Parung | . | 17.000 | .9.000 |
| Ciseeng | . | 17.000 | .9.000 |
| Kemang | . | 17.000 | 9.000 |
| Ranca bungur | . | 17.000 | 9.000 |
| Gunung sindur | . | 17.000 | 9.000 |
| Bojong gede | . | 17.000 | 9.000 |
| Tajur halang | . | 17.000 | 9.000 |
| Jasinga | . | 17.000 | 9.000 |
| Nanggung | . | 17.000 | 9.000 |
| Ciawi | . | 17.000 | 9.000 |
| Tenjo | . | 17.000 | 9.000 |
| Cigudek | . | 17.000 | 9.000 |
| Suka jaya | . | 17.000 | 9.000 |
| Leuwiliang | . | 17.000 | 9.000 |
| Leusadeng | . | 17.000 | 9.000 |
| Tenjolaya | . | 17.000 | 9.000 |
| Ciampea | . | 17.000 | 9.000 |
| Cibung bulang | . | 17.000 | 9.000 |
| Pamijahan | . | 17.000 | 9.000 |
| Rumpin | . | 17.000 | 9.000 |
| Cisarua | . | 17.000 | 9.000 |
| Ciomas | . | 17.000 | 9.000 |
| Taman sari | . | 17.000 | 9.000 |
| Cijeruk | . | 17.000 | 9.000 |
| Cigombang | . | 17.000 | 9.000 |
| Caringin | . | 17.000 | 9.000 |
| Dramaga | . | 17.000 | 9.000 |
| Mega mendung | . | 17.000 | 9.000 |
| Kelapa nunggal | . | 17.000 | 9.000 |
| Parung panjang | . | 17.000 | 9.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar