| KABUPATEN MAJALENGKA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Argapura | - | 17.000 | 8.000 |
| Banjaran | . | 17.000 | .8.000 |
| Bantarujeg | 17.000 | .8.000 | |
| Cigasong | 17.000 | .8.000 | |
| Cikijing | . | 10.000 | .6.000 |
| Cingambul | . | 9.000 | .8.000 |
| Dawuan | . | 17.000. | .8.000 |
| Jatitujuh | . | 17.000 | 8.000 |
| Jatiwangi | . | 17.000 | .8.000 |
| Kadipaten | . | 17.000 | .8.000 |
| Kasokandel | . | 17.000 | 8.000 |
| Kertajati | . | 17.000 | .8.000 |
| Lemahsugi | . | 17.000 | 8.000 |
| Leuwimunding | . | 17.000 | 8.000 |
| Ligung | . | 17.000 | 8.000 |
| Maja | . | 17.000 | 8.000 |
| Majalengka | . | 17.000 | 8.000 |
| Malausma | . | 17.000 | 8.000 |
| Palasah | . | 17.000 | 8.000 |
| Panyingkiran | . | 17.000 | 8.000 |
| Rajagaluh | . | 17.000 | 8.000 |
| Sindang | . | 17.000 | 8.000 |
| Sindangwangi | . | 17.000 | 8.000 |
| Sukahaji | . | 17.000 | 8.000 |
| Sumberjaya | . | 17.000 | 8.000 |
| Talaga | . | 17.000 | 8.000 |
Minggu, 10 April 2011
Majalengka
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar